グループ概要
所在地 | 〒552-0022 大阪市港区海岸通1丁目5番29号 |
---|---|
創 業 | 1901年(明治34年) |
代 表 | 間口グループ 最高経営責任者 前田 克巳 |
売上高 | 45,562百万円 (グループ総売上高 2018年3月期) |
資本金 | 763百万円(グループ総資本金) |
社員数 | 12,425人 (正規社員:1,400人 スタッフ社員:7,160人 パートナー社員:3,865人)(2018年3月1日現在) |
営業車両数 | 1,185台(自社615台・協力会社570台) (2018年3月1日現在) |
産業車両数 | 318台 (2018年3月1日現在) |
拠点数 | 137ヶ所 (2018年3月1日現在) |
グループデータ
HUMAN POWER 12,425名
事務管理 | 518 |
---|---|
物流作業 | 4,028 |
食品加工 | 1,490 |
農業関連 | 52 |
ドライバー | 557 |
港湾荷役 | 410 |
店舗内作業 | 583 |
技術物流 | 77 |
メカニック | 20 |
人材派遣 他 | 4,690 |
MACHINE POWER 1,503台
営業車輌 | 1,185 |
---|---|
産業車輌 | 318 |
事業所数 137事業所
関 西 | 107 |
---|---|
関 東 | 10 |
中国・四国 | 15 |
中 部 | 4 |
海外(中国) | 1 |